CSI
Foto
#0
Simone Favaro
CentroFoto
#5
Marco Baseotto
Ala PiccolaFoto
#6
Matteo Montagner
GuardiaFoto
#7
Christian Perusini
PLAYMAKERFoto
#8
Dario Lateana
GUARDIAFoto
#10
Gianmarco Visentin
Ala PiccolaFoto
#12
Tommaso De Pieri
GUARDIAFoto
#13
Andrea Pannone
PLAYMAKERFoto
#18
Alberto Zanchetta
Ala GrandeFoto
#19
Alessandro Corciulo
Ala GrandeFoto
#20
Tomas Sgnaolin
Ala PiccolaFoto
#21
Giordano Beni
Ala GrandeFoto
#22
Elia Negro
CentroFoto
#23
Federico Vincenzi
PLAYMAKERFoto
PLAYMAKER
Carlo Gravina
Foto
GUARDIA
Davide Biscaro
Foto
ALLENATORE
Fabio Guerra
Foto
PLAYMAKER
Marco Bergamo
Altri atleti
Foto
Centro
Francesco Tallon
Foto
CENTRO
Simone Simionato
| Data | Partita | Risultato | Ora e luogo |
|---|---|---|---|
| Mer 21 Ott | BasketBulls S. Biagio – Demons Ponzano | 55–42 | 19:30 |
| Gio 5 Nov | Pall. Pievigina – BasketBulls S. Biagio | 49–60 | 19:30 |
| Mer 11 Nov | BasketBulls S. Biagio – Pall. Postioma | 67–27 | 20:30 |
| Lun 16 Nov | Premiata Pall. Trevigiana – BasketBulls S. Biagio | 67–74 | 20:30 · Palestra Ciardi, Quinto di Treviso |
| Mer 25 Nov | BasketBulls S. Biagio – Pall. Caerano | da giocare | 20:30 · Palazzetto Alvise De Vidi, San Biagio di Callalta |
| Ven 4 Dic | Fortitudo Vedelago – BasketBulls S. Biagio | da giocare | 20:15 · Palestra Scuole Medie, Vedelago |
| Gio 10 Dic | Demons Ponzano – BasketBulls S. Biagio | da giocare | 20:30 · Palacicogna, Ponzano Veneto |
| Mer 13 Gen | BasketBulls S. Biagio – Pall. Pievigina | da giocare | 20:30 · Palazzetto Alvise De Vidi, San Biagio di Callalta |
| Gio 21 Gen | Pall. Postioma – BasketBulls S. Biagio | da giocare | 20:20 · Palestra Comunale, Paese |
| Mer 27 Gen | BasketBulls S. Biagio – Premiata Pall. Trevigiana | da giocare | 20:30 · Palazzetto Alvise De Vidi, San Biagio di Callalta |
| Mer 3 Feb | Pall. Caerano – BasketBulls S. Biagio | da giocare | 20:30 · Palasanmarco, Caerano di San Marco |
| Mer 17 Feb | BasketBulls S. Biagio – Fortitudo Vedelago | da giocare | 20:30 · Palazzetto Alvise De Vidi, San Biagio di Callalta |
| # | Squadra | Pt | PG | V | P | PF | PS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BasketBulls S. Biagio | 12 | 4 | 4 | 0 | 256 | 185 | 71 |
| 2 | Fortitudo Vedelago | 12 | 4 | 4 | 0 | 232 | 212 | 20 |
| 3 | Premiata Pall. Trevigiana | 3 | 4 | 1 | 3 | 228 | 224 | 4 |
| 4 | Pall. Caerano | 3 | 3 | 1 | 2 | 150 | 154 | -4 |
| 5 | Pall. Pievigina | 3 | 3 | 1 | 2 | 156 | 166 | -10 |
| 6 | Demons Ponzano | 3 | 4 | 1 | 3 | 196 | 220 | -24 |
| 7 | Pall. Postioma | 3 | 4 | 1 | 3 | 175 | 232 | -57 |
